Penetapan Hasil Seleksi Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi yang Diterima di SMA Negeri 1 Payung Tahun Ajaran 2024/2025

admin-ajax

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 PAYUNG
Alamat : Jl. Mayor Syafrie Rahman, Payung Kec. Payung Kab. Bangka Selatan , Kode Pos 33778 Akreditasi : A, NPSN : 10900879, NSS : 301290503001, Email : smapayung@gmail.com
Website : sman1payung.sch.id, Telp: 08127113679

Penetapan Hasil Seleksi Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi yang Diterima di SMA Negeri 1 Payung Tahun Ajaran 2024/2025

NO NOMOR PENDAFTARAN NAMA NISN ASAL SEKOLAH KETERANGAN
1 240.529.106.824.111 MAULANA 96.536.049 MTS.KHOIRUL UMMAH Yatim
2 240.608.180.543.028 HANURA 95.444.723 SMPN 2 PAYUNG Yatim
3 240.531.142.651.981 INKA SADINDA 99.053.040 SMPN 2 PAYUNG Yatim
4 240.529.108.473.062 IKHWAN FAZHRIL 97.239.767 MTS.KHOIRUL UMMAH Piatu
5 240.529.025.053.898 NURBAITI JANNAH 88.614.409 SMPN 1 PAYUNG KIP
6 240.529.027.324.237 DIRLY FADILAH 82.724.300 SMPN 1 PAYUNG KIP
7 240.529.032.264.316 STEVEN 71.721.092 SMPN 1 PAYUNG KIP
8 240.529.028.983.862 SELY SAFELYA 76.546.503 SMPN 1 PAYUNG KIP
9 240.529.031.803.919 VITA OKTAPIANI 88.309.586 SMPN 1 PAYUNG KIP
10 240.529.032.413.157 AIDIL ZULHAM SAPUTRA 89.100.341 SMPN 1 PAYUNG KIP
11 240.529.027.723.956 AHMAD JUNIAR EFENDI 88.757.974 SMPN 1 PAYUNG KIP
12 240.529.027.634.045 APRI ERYONO 87.237.876 SMPN 1 PAYUNG KIP
13 240.529.047.153.876 EIS KHOIRUNNISA 83.698.667 SMPN 1 PAYUNG KIP
14 240.531.141.492.090 RIAN 71.350.275 SMPN 5 PAYUNG KIP
15 240.531.142.942.956 SUWANDI 81.189.011 SMPN 5 PAYUNG KIP
16 240.529.029.003.854 SITI FADILAH 81.725.693 SMPN 1 PAYUNG KIP
17 240.529.038.643.873 AIRA DWI ANNISYA 91.791.910 SMPN 1 PAYUNG KIP
18 240.529.029.444.112 AFRIZAL 84.787.791 SMPN 1 PAYUNG KIP
19 240.605.170.301.970 AININA NURUL FAIZAH 93.002.414 SMPN 2 PAYUNG KIP
20 240.603.159.462.010 AHMAD MURAWAN 85.190.414 SMPN 5 PAYUNG KIP
21 240.605.171.401.987 FITRI 81.204.726 SMPN 2 PAYUNG KIP
22 240.605.169.323.992 MUHAMMAD REZA PAHLEVI 3.093.447.205 SMPN 2 PAYUNG KIP
23 240.603.159.402.016 EZI TORANDA 72.400.932 SMPN 5 PAYUNG KIP
24 240.602.157.841.975 RAMADINI 3.083.028.647 SMPN 2 PAYUNG KIP
25 240.531.141.872.223 CIKA VERA WATI 76.310.804 SMPN 5 PAYUNG KIP
26 240.531.141.982.191 SURYADI 66.350.094 SMPN 5 PAYUNG KIP
27 240.529.106.643.858 DION RADINATA NOVEMBRI SAPUTRA 88.022.227 MTS.KHOIRUL UMMAH KIP
28 240.531.144.613.807 ALFIN MAYSAPUTRA 98.672.391 SMPN 3 PAYUNG KIP
29 240.530.135.842.175 SANDRA MANELA 86.808.165 SMPN 3 PAYUNG KIP
30 240.530.128.102.202 TASYA AULIA 78.896.226 SMPN 3 PAYUNG KIP
31 240.602.158.352.179 WANTI 91.741.265 SMPN 3 PAYUNG KIP
32 240.529.108.331.144 MUHAMAD RAFLI 87.090.933 MTS.KHOIRUL UMMAH KIP
33 240.530.126.182.251 SITI SUBAIDAH 94.913.229 SMPN 3 PAYUNG KIP
34 240.529.074.172.164 NAIMAH 85.395.835 SMPN 3 PAYUNG KIP
35 240.531.146.342.218 FAIZ SAMUDRANA 96.815.524 SMPN 3 PAYUNG KIP
36 240.530.132.112.194 SITI MEIDA 98.967.745 SMPN 3 PAYUNG KIP
37 240.602.158.012.308 ASWIN 95.216.939 SMPN 3 PAYUNG KIP
38 240.604.165.292.254 SANDY SWARA 96.313.047 SMPN 3 PAYUNG KIP
39 240.529.063.692.489 DIRA AGUSNIARTI 84.554.664 SMPN 4 PAYUNG KIP
40 240.530.121.163.019 SISI SAPITRI 84.909.389 SMPN 4 PAYUNG KIP
41 240.530.121.652.998 DIKA REPIANSYAH 83.725.387 SMPN 4 PAYUNG KIP
42 240.603.160.402.252 MELISA 96.040.797 SMPN 3 PAYUNG KIP
43 240.531.144.322.166 RIDHO MUHAMAD ZIKRI 86.212.010 SMPN 3 PAYUNG KIP

 

 

 

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top